Marca: OVIVO
Banner
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Monocilindrico, W150-5 |
| Cilindrata | 149 ccm³ |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 80 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | Carburatore |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | Silenziatore in alluminio |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | 5 marce (N-1-2-3-4) |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | PZ26 |
| Sospensione anteriore | Idraulica non regolabile da 770 mm |
| Sospensione posteriore | Idraulico regolabile in estensione 350mm |
| Pneumatico Anteriore | 70/100-17" pneumatico fuoristrada |
| Pneumatico Posteriore | 90/100-14" pneumatico fuoristrada |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | Freno a disco a mano |
| Freno Posteriore | Freno a disco a piedi |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 80 kg |
| Carico massimo | 75 kg |
| Interasse | 1220 mm |
| Altezza sella | 840 mm |
| Altezza da suolo | 325 mm |
| Capacità serbatoio | 3.2 litros |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | 1840 × 770 × 1180 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Trasmissione a catena n. 428, manubrio in acciaio φ28mm, forcellone posteriore Acciaio | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
CROSS CVM APOLLO THUNDER 150C 17/14
Marca: OVIVO
Marca: OVIVO
Marca: OVIVO
check_circle
check_circle